Prenumerera
Program och Poolindelning Zontävling 5 Eksjö 26-27/4
22 apr, 10:55 0 kommentarer
| Förnamn | Efternamn | Pool | Starttid | 
| Oliwer | Hoffbeck | 37 | Lör 12.00 | 
| Leo | Hoffbeck | 25 | Lör 15.00 | 
| Jack | Nork | 25 | Lör 15.00 | 
| Max | Nork | 26 | Lör 15.00 | 
| Pelle | Kilander | 30 | Lör 15.00 | 
| Liam | Hult | 19 | Sön 09.00 | 
| Gösta | Bjärkhed | 11 | Sön 12.00 | 
| Yousef | Saber | 12 | Sön 12.00 | 
| Ture | Wetterbrandt | 2 | Sön 15.00 | 
| Vincent | Hasund | 3 | Sön 15.00 | 
Närvaroanmälan senast 40 min före starttid.
Lycka till!
 
     
					 Sverigeranking
Sverigeranking 
					 
                     
                     Tjäna pengar till föreningen
Tjäna pengar till föreningen